24時間 365日対応
緊急ダイヤル
- お急ぎの方はこちらから -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
090-8991-9118
お車の急なトラブルや緊急性のある場合は
上記よりご連絡ください。
スタッフがスピーディに対応させていただきます。
ロードサービス料金表
(普通・軽)
基本出動料金 | 8時~18時 | ¥8,800 | ※ご予約の場合は、予約時間を基準とします |
---|---|---|---|
基本作業料金 | ジャンピング | ¥14,300 | |
再積み込み | ¥3,300 | 一度保管し、再積み込みの際に加算します。 | |
出張料金 | 1㎞単位 | ¥330 | 出動した場所から現場までの距離で計算します。高速道路での対応の場合、次のICまでの距離分が加算されます。 |
搬送料金 | 1㎞単位 | ¥660 | 現場から搬送先までの距離で計算いたします。 |
遠方出張手当 | 100㎞以上~ | ¥5,500 | 出動した場所から現場までの距離が100㎞以上の場合に発生します。 |
---|---|---|---|
高速道路危険手当 | 8時~18時 | ¥5,500 | 高速道路本線でのトラブルの場合に追されます。(自動車専用道路を含む。SA/PAは対象外)。後方警戒による増員・増車とは別に追加いたします。 |
後方警戒 | 人員追加 | ¥5,500 | 車両追加には人員の増加1名分を含みます。作業実施のための増員、増車も同様です。 |
安全対策 | ¥3,300 | 一般道での作業の際に、安全対策を講じる必要があった場合追加されます。 (後方警戒による増員・増車で発生する料金とは重複しません。) | |
悪天候手当 | ¥3,300 | 「警報」が発令されている地域において、作業に支障をきたした場合に追加します。(ゲリラ豪雨・吹雪・車両スリップによるアイスバーンなども含む) | |
年末年始・GW | 50% | 年末年始:12/30~1/3 |
ウインチ | ¥3,300 | ||
---|---|---|---|
ジャッキ | ¥2,200 | スペアタイヤを交換する際のジャッキ使用は対象外です。 | |
ドーリー | ¥11,000 | ||
手押し | ¥2,200 | ||
落輪引出 | 片輪 | ¥5,500 | 作業に使用したウインチ、ジャッキ、角材等も含みます。 クレーンはこちらに含まず、別途料金を追加いたします。 |
クレーン | ¥16,500 | ||
クレーン | ¥16,500 | ||
現場清掃 | ¥3,300 | オイル処理剤等は、別途追加いたします。 | |
バンパー脱着 | ¥3,300 | 養生は2,000円が上限です。 | |
複数作業 | ¥2,200 | 「ジャンピング+ガス欠」「スペア交換+搬送」のような場合に発生します。 | |
タイヤ | ¥2,200 | ||
作業時間超過 | ¥3,300 | やむを得ず30分以上作業が必要となった場合に発生します。(難所での作業など別途追加費用が発生する場合は重複しません。) |
待機料金 | 30分以上 | ¥3,300 | 30分以上の待機が発生した場合が対象となります。 |
---|---|---|---|
発煙筒 | ¥1,100 | 発煙筒を使用した場合が対象です。 | |
保管料金 | ¥3,300 | 原則24時間までは、無料です。 | |
キャンセル料 | 出張直後 | ¥5,500 | 出張料金も含みます。 |
対応エリア
山口県全域をカバー
※他地域の方もまずはご相談ください
0833-48-6500
090-8991-9118
(緊急時はこちら)
対応実績